سکه تمام طرح قدیم با قیمت ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و همچنین هرگرم طلا ۱۸ عیار ۶ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار معامله شد.
قیمت سکه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴:
سکه تمام طرح جدید ۱۰۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۰۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشت.
سکه |
نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) | نرخ ۱۷ خرداد (تومان) | نرخ ۱۳ خرداد (تومان) |
سکه تمام طرح جدید (۸۶) | ۷۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۷۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۶۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶۷.۳۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴:
هرگرم طلا ۱۸ عیار و طلا ۲۴ عیار نسبت به روز گذشته افزایش و کاهش نداشته است.
طلا |
نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) | نرخ ۱۷ خرداد (تومان) | نرخ ۱۳ خرداد (تومان) |
طلای ۱۸ عیار | ۶.۴۶۳.۹۰۰ | ۰ | ۶.۴۶۳.۹۰۰ | ۶.۵۹۵.۵۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸.۶۱۷.۰۰۰ | ۰ | ۸.۶۱۷.۰۰۰ | ۸.۷۹۳.۰۰۰ |
هر مثقال طلا | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸.۵۷۰.۰۰۰ |
انس جهانی نسبت به روز گذشته کاهش و افزایش نداشته است.
انس |
نرخ امروز | میزان افزایش/ کاهش | نرخ ۱۷ خرداد | نرخ ۱۳ خرداد | نرخ ۱۲ خرداد |
انس جهانی | ۳.۳۱۲ $ | ۰ | ۳.۳۱۲ $ | ۳.۳۶۱ $ | ۳.۳۵۲ $ |