به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوسوم بهمن ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۸۹,۴۲۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۰۵۵, ۷۱۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۷,۷۲۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۸۹,۴۲۲ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۰۳,۷۵۹ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۲۳,۸۲۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۲,۰۶۹ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۰,۷۱۹ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۷۸,۵۸۱ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۴۹۹ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۴,۷۷۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۹,۷۲۳ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۴۱۴ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۴,۶۲۱ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۹۷۴ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۶,۴۰۱ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۹۶,۹۵۳ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۱,۱۲۶ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۹۰ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۷۸۷ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۵,۸۶۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۱۵۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۲۹۹ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۶,۸۱۸ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۵۷۹ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۱,۷۵۵ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۹,۴۰۴ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۵,۷۴۳ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۹۶ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۶,۰۱۸ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۲,۸۰۲ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۵,۳۴۹ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۷,۸۲۹ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۷۷,۳۳۵ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۱۵۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۱,۶۶۵ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۰۱,۷۲۱ | ![]() |
EUR | یورو | ۰۵۵, ۷۱۲ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۵۵۳ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۴,۳۱۱ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۷۹ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۶۸۱ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۷۶۵ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۴,۳۶۵ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۸,۰۲۷ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۰۲۰ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۰۵۷ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۶۱۷ | ![]() |