به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوهفتم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۹,۱۶۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۵,۷۱۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۵۴۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۹,۱۶۴ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۵,۴۸۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۹,۲۳۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۰۴۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۱۲۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۵۶۸ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۲۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۵۴۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۴۲,۲۵۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۱,۳۱۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۰۸۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۶,۶۸۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۴۸,۵۹۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۴,۸۶۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۱۳۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۸۵۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۸۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۴۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۳,۷۵۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۴۹۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۸,۳۳۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۸,۹۵۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۸۵,۲۸۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۷,۷۷۸ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۷,۳۶۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۱۸ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۰,۲۹۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۶,۳۱۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۹,۳۳۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۳,۸۶۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۳۸,۶۹۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۳,۶۳۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۸,۲۵۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۰,۷۱۷ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۵,۷۱۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۴,۱۵۱ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۰,۳۵۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۰۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۹۹۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۵۴۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۰,۶۲۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۰,۵۸۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۵۰۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۹,۹۹۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۲۵ |
|


