طرفداری | همانطور که حدس میزدید، چلسی بیشتر از هر تیم دیگری در دهه جاری میلادی هزینه کرده و در مجموع اختلاف بسیار زیادی بین باشگاههای انگلیسی با سایر تیمهای مطرح اروپایی وجود دارد.
گزارش منتشرشده از جزئیات هزینه و درآمد باشگاههای اروپایی از شروع دهه جاری میلادی (2020 به بعد) نشان میدهد که چلسی با اختلافی قابل توجه در صدر جدول قرار گرفته است. این باشگاه لندنی با ثبت هزینهای بیش از دو میلیارد یورو، فاصلهای چشمگیر با سایر رقبا ایجاد کرده و از نظر تراز مالی نیز بیشترین اختلاف منفی را به نام خود ثبت کرده است.
پس از چلسی، نام باشگاههایی چون آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام دیده میشود که همگی نمایندگان لیگ برتر انگلیس هستند. در واقع، باشگاههای انگلیسی در مجموع هزینهای بهمراتب بالاتر از سایر لیگهای اروپایی داشتهاند و سلطه آنها بر این فهرست کاملاً مشهود است. پاری سن ژرمن تنها تیم غیرانگلیسی حاضر در جمع 10 تیم برتر است و تیمهایی مثل نیوکاسل و ناتینگهام فارست هم در نیمه بالایی لیست حضور دارند.
در مقابل، حضور محدود باشگاههای اسپانیایی و ایتالیایی جلب توجه میکند. نبود نامهایی مانند بارسلونا و اینتر در این فهرست، نشانهای از تغییر موازنه قدرت اقتصادی در فوتبال اروپا است.
جدول هزینه، درآمد و تراز مالی باشگاههای فوتبال از فصل 21-2020 (اعداد به میلیون یورو)
| ردیف | باشگاه | لیگ | هزینه خرید بازیکن | درآمد حاصل از فروش | درآمد | خروجیها | تراز مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چلسی | لیگ برتر انگلیس | €2.08bn | 171 | €1.14bn | 168 | €948.46m- |
| 2 | منچستریونایتد | لیگ برتر انگلیس | €1.18bn | 102 | €329.42m | 105 | €847.37m- |
| 3 | آرسنال | لیگ برتر انگلیس | €1.08bn | 95 | €241.64m | 99 | €835.46m- |
| 4 | تاتنهام | لیگ برتر انگلیس | €1.11bn | 108 | €346.37m | 103 | €762.98m- |
| 5 | پاری سن ژرمن | لیگ یک فرانسه | €1.12bn | 136 | €492.95m | 140 | €628.67m- |
| 6 | منچسترسیتی | لیگ برتر انگلیس | €1.27bn | 133 | €702.75m | 129 | €568.95m- |
| 7 | لیورپول | لیگ برتر انگلیس | €1.01bn | 80 | €456.15m | 79 | €555.45m- |
| 8 | نیوکاسل | لیگ برتر انگلیس | €855.40m | 76 | €324.99m | 80 | €530.41m- |
| 9 | ناتینگهام فارست | لیگ برتر انگلیس | €701.99m | 174 | €321.55m | 172 | €380.45m- |
| 10 | وست هم | لیگ برتر انگلیس | €814.85m | 86 | €437.21m | 88 | €377.64m- |
| 11 | یوونتوس | سری آ ایتالیا | €863.06m | 142 | €555.44m | 142 | €307.62m- |
| 12 | میلان | سری آ ایتالیا | €635.68m | 169 | €372.06m | 171 | €263.62m- |
| 13 | کریستال پالاس | لیگ برتر انگلیس | €469.32m | 87 | €223.31m | 80 | €246.01m- |
| 14 | کومو | سری آ ایتالیا | €244.59m | 165 | €20.79m | 162 | €223.81m- |
| 15 | لیدز یونایتد | لیگ برتر انگلیس | €533.01m | 106 | €319.98m | 110 | €213.03m- |
| 16 | استون ویلا | لیگ برتر انگلیس | €740.35m | 115 | €531.95m | 116 | €208.40m- |
| 17 | گالاتاسارای | سوپرلیگ ترکیه | €335.88m | 216 | €130.16m | 216 | €205.72m- |
| 18 | فولام | لیگ برتر انگلیس | €375.77m | 94 | €172.90m | 95 | €202.87m- |
| 19 | بایرن مونیخ | بوندسلیگا آلمان | €695.30m | 96 | €507.92m | 98 | €187.38m- |
| 20 | اتلتیکو مادرید | لالیگا اسپانیا | €681.70m | 118 | €497.88m | 118 | €183.83m- |
| 21 | رئال مادرید | لالیگا اسپانیا | €487.00m | 63 | €310.35m | 65 | €176.65m- |
| 22 | ساندرلند | لیگ برتر انگلیس | €243.53m | 132 | €80.82m | 126 | €162.71m- |
| 23 | وولفسبورگ | بوندسلیگا آلمان | €328.98m | 121 | €192.38m | 114 | €136.60m- |
| 24 | پارما | سری آ ایتالیا | €261.13m | 234 | €124.80m | 237 | €136.33m- |
| 25 | رم | سری آ ایتالیا | €457.72m | 178 | €324.53m | 182 | €133.20m- |



