طرفداری | نگاهی داریم به 5 بازیکن رکورددار گلزنی برای یک باشگاه در قرن 21 که در آن چهره های شاخصی چون لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، کریم بنزما، روبرت لواندوفسکی و هری کین دیده میشوند.
| نام بازیکن | تعداد گل (تعداد بازی) | باشگاه |
| 1-لیونل مسی | 672 (778) | بارسلونا |
| 2-کریستیانو رونالدو | 450 (438) | رئال مادرید |
| 3-کریم بنزما | 349 (639) | رئال مادرید |
| 4-روبرت لواندوفسکی | 344 (375) | بایرن مونیخ |
| 5-هری کین | 273 (428) | تاتنهام |


