طرفداری | بیش از ۱,۲۰۰ بازیکن ژوئن سال ۲۰۲۶ راهی رقابتهای جام جهانی خواهند شد. جذابیت چنین تورنمنتی در این است که این بازیکنان از بزرگترین و ثروتمندترین ستارگان فوتبال جهان تا افرادی را شامل میشود که حتی بهزحمت در سطح حرفهای قرار میگیرند. با این حال، برای چند هفته، همگی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا در بزرگترین تورنمنت ملی رقابت کنند.
در میان این ۱,۲۰۰ نفر، تنها شمار نسبتاً اندکی در دسته بازیکنان بزرگ قرار میگیرند. از این رو، با درنظرگرفتن این موضوع، وبسایت معتبر اتلتیک فهرستی از ۱۰۰ بازیکنی تهیه کرده که باور دارد بهترینهای جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک خواهند بود.
چنین مطالبی طبیعتاً جنبهای ذهنی دارند. با این حال تلاش شده برخی معیارهای قابل سنجش هم برای تعیین ترتیب ۱۰۰ نفر لحاظ شود و بدین منظور پنج دستهبندی در نظر گرفته شده و به هر بازیکن در هر یک از آنها امتیازی بین یک تا پنج اختصاص داده شده است. سپس این امتیازها جمع و بر اساس آنها رتبهبندی نهایی انجام شد. این پنج دستهبندی عبارتاند از:
- فرم فعلی: برای این شاخص، از امتیازهایی که فوتموب (FotMob) درباره عملکرد فردی بازیکنان در این فصل ارائه کرده، استفاده شده است.
- عملکرد تاریخی: این بخش بهصورت ذهنی ارزیابی شده و بر مبنای دستاوردهای هر بازیکن در طول دوران حرفهایاش، چه بهصورت فردی و چه در یک تیم، تعیین گردیده است.
- اهمیت برای تیم ملی: مشابه مورد قبل، این نیز امتیازی ذهنی بوده که بر اساس میزان تأثیرگذاری احتمالی هر بازیکن برای کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ تعیین شده است.
- ارزش در بازار: این داده از ترنسفرمارکت گرفته شده، اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است: این معیار بهطور نامتناسب به بازیکنان مسنتر ضربه میزند؛ چراکه ارزش انتقال آنان ذاتاً پایینتر است، در حالی که تأثیر احتمالیشان در این جام جهانی لزوماً کمتر از بازیکنی ۱۰ سال جوانتر نیست. از این رو، وزن این شاخص نصف شده است.
- امتیاز در بازی FC26: شاید این بخش برای برخی خندهدار بهنظر برسد، اما حجم قابلتوجهی از تحقیق و تحلیل پشت رتبهبندی بازیکنان در این بازیها قرار دارد و این روش از بهترین راههای موجود برای تعیین کیفیت فردی در قالب یک معیار نسبتاً عینی است.
بر همین اساس، 100 بازیکن برتر حاضر در جام جهانی از سوی اتلتیک رتبهبندی شدهاند. نکته قابل توجه اینکه بازیکنان 22 تیم حاضر در مرحله پلیآف اروپا و پلیآف بین قارهای نیز در این لیست لحاظ شدهاند.
همچنین بخوانید:
- همه چیز درباره قرعه کشی جام جهانی 2026؛ سیدبندی، پلیآف و قرعههای محبوب و نامحبوب
- 64 نکته جالب از 64 تیم حاضر در قرعه کشی جام جهانی 2026
۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶ از دید اتلتیک
| رده | نام بازیکن | کشور |
|---|---|---|
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه |
| ۲ | ارلینگ هالند | نروژ |
| ۳ | لامین یامال | اسپانیا |
| ۴ | هری کین | انگلیس |
| ۵ | پدری | اسپانیا |
| ۶ | جود بلینگام | انگلیس |
| ۷ | وینیسیوس جونیور | برزیل |
| ۸ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۹ | کوین دی بروین | بلژیک |
| ۱۰ | جانلوییجی دوناروما | ایتالیا |
| ۱۱ | ویرجیل فن دایک | هلند |
| ۱۲ | رودری | اسپانیا |
| ۱۳ | ویتینیا | پرتغال |
| ۱۴ | رافینیا | برزیل |
| ۱۵ | لوئیس دیاز | کلمبیا |
| ۱۶ | بوکایو ساکا | انگلیس |
| ۱۷ | روبرت لواندوفسکی | لهستان |
| ۱۸ | دکلان رایس | انگلیس |
| ۱۹ | محمد صلاح | مصر |
| ۲۰ | عثمان دمبله | فرانسه |
| ۲۱ | مویسس کایسدو | اکوادور |
| ۲۲ | اشرف حکیمی | مراکش |
| ۲۳ | گابریل ماگالاش | برزیل |
| ۲۴ | مایکل اولیسه | فرانسه |
| ۲۵ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۶ | تیبو کورتوا | بلژیک |
| ۲۷ | فده والورده | اروگوئه |
| ۲۸ | یوسوا کیمیش | آلمان |
| ۲۹ | برونو فرناندز | پرتغال |
| ۳۰ | آردا گولر | ترکیه |
| ۳۱ | الساندرو باستونی | ایتالیا |
| ۳۲ | خولیان آلوارز | آرژانتین |
| ۳۳ | لوکا مودریچ | کرواسی |
| ۳۴ | جمال موسیالا | آلمان |
| ۳۵ | نونو مندس | پرتغال |
| ۳۶ | فرنکی دی یونگ | هلند |
| ۳۷ | سون هیونگ مین | کره جنوبی |
| ۳۸ | سادیو مانه | سنگال |
| ۳۹ | کریستین پولیشیچ | آمریکا |
| ۴۰ | گرانیت ژاکا | سوئیس |
| ۴۱ | ویلیام سالیبا | فرانسه |
| ۴۲ | آلیسون بکر | برزیل |
| ۴۳ | آلفونسو دیویس | کانادا |
| ۴۴ | ژائو نوس | پرتغال |
| ۴۵ | برونو گیمارش | برزیل |
| ۴۶ | فلوریان ویرتس | آلمان |
| ۴۷ | لائوتارو مارتینز | آرژانتین |
| ۴۸ | الکسیس مک آلیستر | آرژانتین |
| ۴۹ | روبن دیاز | پرتغال |
| ۵۰ | آنتونیو رودیگر | آلمان |
| ۵۱ | مهدی طارمی | ایران |
| ۵۲ | کودی خاکپو | هلند |
| ۵۳ | مارتین اودگارد | نروژ |
| ۵۴ | انزو فرناندز | آرژانتین |
| ۵۵ | یرمی دوکو | بلژیک |
| ۵۶ | یوشکو گواردیول | کرواسی |
| ۵۷ | رایان خرافنبرخ | هلند |
| ۵۸ | ویلیان پاچو | اکوادور |
| ۵۹ | مارکینیوش | برزیل |
| ۶۰ | ترنت الکساندر آرنولد | انگلیس |
| ۶۱ | ژول کونده | فرانسه |
| ۶۲ | مایک منیان | فرانسه |
| ۶۳ | نیکولو بارلا | ایتالیا |
| ۶۴ | ریاض محرز | مراکش |
| ۶۵ | امیلیانو مارتینز | آرژانتین |
| ۶۶ | دزیره دوئه | فرانسه |
| ۶۷ | بردلی بارکولا | فرانسه |
| ۶۸ | اسکات مک تومینای | اسکاتلند |
| ۶۹ | کول پالمر | انگلیس |
| ۷۰ | فیل فودن | انگلیس |
| ۷۱ | محمد کودوس | غنا |
| ۷۲ | نیکو ویلیامز | اسپانیا |
| ۷۳ | اورلین شوامنی | فرانسه |
| ۷۴ | کای هاورتس | آلمان |
| ۷۵ | مارکوس تورام | فرانسه |
| ۷۶ | گاوی | اسپانیا |
| ۷۷ | دنی اولمو | اسپانیا |
| ۷۸ | عمر مرموش | مصر |
| ۷۹ | ساندرو تونالی | ایتالیا |
| ۸۰ | تیجانی ریندرس | هلند |
| ۸۱ | آنتوان سمنیو | غنا |
| ۸۲ | عثمان دیومانده | ساحل عاج |
| ۸۳ | براهیم دیاز | مراکش |
| ۸۴ | ژاوی سیمونز | هلند |
| ۸۵ | رافائل لیائو | پرتغال |
| ۸۶ | عبدالقادر خوسانوف | ازبکستان |
| ۸۷ | مارتین زوبیمندی | اسپانیا |
| ۸۸ | ادواردو کاماوینگا | فرانسه |
| ۸۹ | پائو کوبارسی | اسپانیا |
| ۹۰ | مارک آندره تراشتگن | آلمان |
| ۹۱ | نیکولاس جکسون | سنگال |
| ۹۲ | استوائو ویلیان | برزیل |
| ۹۳ | رودریگو گوئس | برزیل |
| ۹۴ | هوگو اکیتیکه | فرانسه |
| ۹۵ | الکساندر پاولوویچ | آلمان |
| ۹۶ | دین هاوسن | اسپانیا |
| ۹۷ | گیلبرتو مورا | مکزیک |
| ۹۸ | کائورو میتوما | ژاپن |
| ۹۹ | ماتئوس کونیا | برزیل |
| ۱۰۰ | تاکهفوسا کوبو | ژاپن |



