به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۹۶,۹۶۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۷۲۸,۷۸۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۹,۷۷۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۹۶,۹۶۲ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۳۰,۳۴۷ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۴۴,۴۳۳ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۴,۲۵۱ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۲,۰۲۶ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۸۱,۱۵۵ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۶۶۸ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۸۹,۷۷۹ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۲,۴۹۴ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۶,۷۵۴ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۶,۳۰۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۳۲۴ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۰,۸۱۸ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۴۰۶,۲۱۷ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۱,۹۳۲ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۴۶۸ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۸۷۰ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۶,۵۶۶ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۷۴۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۱۲۸ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۷,۴۸۷ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۰۹۲ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۶,۸۲۴ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۱,۷۶۴ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۵,۵۴۵ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۴۰ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۶,۵۵۴ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۶,۷۰۴ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۸,۱۹۴ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۹,۷۲۹ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۴,۱۶۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۰,۹۸۵ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۴,۰۴۴ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۱۵,۰۱۶ | ![]() |
EUR | یورو | ۷۲۸,۷۸۶ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۰۲۹ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۵,۱۷۵ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۴۷۲ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۲۰ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۶۸۶ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۹۰۹ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۰۰۴ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۰۰۶ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۲۷۳ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۱۲۴ | ![]() |