علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۴,۶۹۱,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۳,۱۶۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۵۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۱۳,۱۶۲,۰۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۹۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۹۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۵۷.۹۹ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۳,۸۲۰,۰۰۰ |


