قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 596,150 |
یورو | 657,400 |
درهم امارات | 162,330 |
پوند انگلیس | 778,600 |
لیر ترکیه | 17,500 |
فرانک سوئیس | 704,500 |
یوان چین | 83,700 |
ین ژاپن | 418,890 |
وون کره جنوبی | 440 |
دلار کانادا | 444,100 |
دلار استرالیا | 396,300 |
دلار نیوزیلند | 366,500 |
دلار سنگاپور | 457,000 |
روپیه هند | 7,100 |
روپیه پاکستان | 2,141 |
دینار عراق | 455 |
لیر سوریه | 237 |
افغانی | 8,600 |
کرون دانمارک | 88,100 |
کرون سوئد | 57,400 |
کرون نروژ | 54,900 |
ریال عربستان | 159,090 |
ریال قطر | 163,900 |
ریال عمان | 1,554,200 |
دینار کویت | 1,952,200 |
دینار بحرین | 1,594,100 |
رینگیت مالزی | 137,400 |
بات تایلند | 17,710 |
دلار هنگ کنگ | 76,400 |
روبل روسیه | 6,530 |
منات آذربایجان | 350,700 |
درام ارمنستان | 1,540 |
لاری گرجستان | 223,300 |
سوم قرقیزستان | 7,080 |
سامانی تاجیکستان | 56,600 |
منات ترکمنستان | 178,000 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 36,523,000 |
طلای ۲۴ عیار | 48,697,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 36,036,000 |
طلای دست دوم | 36,036,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 158,300,000 |
مثقال طلا | 158,270,000 |
انس طلا | 2,520.73 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 436,200,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 382,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 234,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 154,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 71,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 383,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 99,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 81,860,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,210,000 |
حباب نیم سکه | 57,620,000 |
حباب ربع سکه | 65,780,000 |
حباب سکه گرمی | 28,090,000 |