طرفداری | با نزدیکشدن به دو هفتهٔ پایانی فاز لیگ، سوپرکامپیوتر اوپتا شبیهسازیهای جدید خود را منتشر کرده و تصویری روشن از وضعیت صعود تیمها در چمپیونزلیگ ارائه داده است. طبق این پیشبینیها، تیمهایی مثل اینتر، چلسی، دورتموند و حتی بارسلونا در خطر رفتن به پلیآف و انجام دو بازی بیشتر قرار دارند. رقابت برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم نخست جدول فشردهتر از همیشه دنبال میشود و سرنوشت برخی مدعیان سنتی همچنان در گرو نتایج دو هفتهٔ پایانی است. ناگفته نماند در جدول لیگ قهرمانان تا پایان هفته ششم، آرسنال، بایرن مونیخ، پی اس جی، منچسترسیتی، آتالانتا، اینتر، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هشت تیم نخست جدول هستند. تیمهای نهم تا بیست و چهارم به پلیآف میروند تا پس از انجام قرعه کشی، حریفان خود را بشناسند.
| رتبه | تیم | امتیاز پیشبینیشده | صعود مستقیم | پلیآف | حذف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 22.5 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | بایرن مونیخ | 19.2 | 99.2% | 0.8% | 0% |
| 3 | پاریسنژرمن | 16.6 | 83.6% | 16.4% | 0% |
| 4 | منچسترسیتی | 17.4 | 89.5% | 10.5% | 0% |
| 5 | رئال مادرید | 15.7 | 62.9% | 37.1% | 0% |
| 6 | آتالانتا | 16.1 | 61.1% | 38.9% | 0% |
| 7 | لیورپول | 16.0 | 60.7% | 39.3% | 0% |
| 8 | اتلتیکو مادرید | 15.8 | 59.6% | 40.4% | 0% |
| 9 | بارسلونا | 14.5 | 42.1% | 57.9% | 0% |
| 10 | اینتر | 14.2 | 35.2% | 64.8% | 0% |
| 11 | دورتموند | 13.8 | 26.2% | 73.8% | 0% |
| 12 | تاتنهام | 13.9 | 26.0% | 74.0% | 0% |
| 13 | چلسی | 13.6 | 23.6% | 76.4% | 0% |
| 14 | نیوکاسل | 12.7 | 10.8% | 89.2% | 0% |
| 15 | اسپورتینگ | 12.5 | 9.1% | 90.9% | 0% |
| 16 | مارسی | 11.5 | 3.8% | 93.8% | 2.3% |
| 17 | یوونتوس | 11.8 | 2.9% | 95.0% | 2.1% |
| 18 | لورکوزن | 12.3 | 2.0% | 95.5% | 2.6% |
| 19 | موناکو | 11.0 | 1.0% | 92.4% | 6.6% |
| 20 | گالاتاسرای | 10.7 | 0.7% | 92.6% | 6.8% |
| 21 | پی اس وی | 9.8 | 0.2% | 80.1% | 19.8% |
| 22 | ناپولی | 10.3 | 0% | 78.1% | 21.9% |
| 23 | بنفیکا | 8.5 | 0% | 50.3% | 49.7% |
| 24 | قرهباغ | 8.6 | 0% | 44.5% | 55.5% |
| 25 | پافوس | 8.0 | 0% | 31.0% | 69.0% |
| 26 | کپنهاگن | 8.1 | 0% | 25.8% | 74.2% |
| 27 | المپیاکوس | 7.8 | 0% | 25.6% | 74.4% |
| 28 | بروخه | 7.5 | 0% | 24.7% | 75.3% |
| 29 | سن ژیلواز | 7.9 | 0% | 22.2% | 77.8% |
| 30 | بیلبائو | 7.2 | 0% | 18.3% | 81.7% |
| 31 | فرانکفورت | 6.7 | 0% | 14.7% | 85.3% |
| 32 | اسلاویا پراگ | 5.1 | 0% | 2.6% | 97.4% |
| 33 | بودو گلیمت | 4.2 | 0% | 1.4% | 98.6% |
| 34 | آژاکس | 4.7 | 0% | 0.9% | 99.1% |
| 35 | ویارئال | 4.2 | 0% | 0% | 100% |
| 36 | غیرت | 1.8 | 0% | 0% | 100% |
|
|
جدول لیگ قهرمانان اروپا پس از هفته ششم



