در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لاماری ایما | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱|خودروسازان بم | صفر |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳ | صفر |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |