به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستونهم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۹,۴۴۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۶۱۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۸,۶۲۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۹,۴۴۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۷,۲۴۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۸,۳۱۸ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۰۵۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۱۰۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۳,۰۲۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۸۰۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۸,۶۲۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۵۹,۰۳۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۳,۱۶۷ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۴۱۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۷,۳۰۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۴,۵۴۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۸,۵۱۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۲۵۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۹۵۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۲۱۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۴۷۷ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۴۱۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۹۴۶ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۹,۳۳۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۵۶۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۰۱,۳۹۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۰,۹۱۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۲,۳۶۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۴۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۵,۰۸۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۷,۸۶۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۲۹۱ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۴,۶۶۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۵,۸۸۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۵,۰۷۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۴۹,۲۵۸ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۹,۲۵۸ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۴,۶۱۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۶,۰۹۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۲,۶۲۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۹۹۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۰۸۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۳۱۶ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۴,۱۹۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۱,۲۹۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۵,۱۸۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۱,۵۵۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۴۰ |
|



