به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه دوم اسفند ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۶۹۴,۵۲۷ ریال، قیمت هر یورو به ۷۲۶,۲۰۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۸۹,۱۱۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۶۹۴,۵۲۷ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۱۹,۳۱۶ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۶۳۱,۹۷۷ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۵۳,۱۹۶ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۵۱,۳۳۱ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۷۹,۸۲۰ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۶,۵۸۳ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۵۵,۸۰۳ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۲,۴۴۶ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۸۷۷ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۷,۲۵۳ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۶۷ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۶,۱۸۷ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۴۰۱,۸۹۰ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۶,۱۳۷ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۷۹۴ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۷۶۰ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۶,۴۳۳ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۱۹۴ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۸۹ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۲,۷۵۳ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۵۸۳ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۱,۷۷۱ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۵,۸۱۳ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۱,۱۲۶ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۳۲۶ |
![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۲۳۰ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۴,۵۹۲ |
![]() |
LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۰۱۰ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۷۸,۵۶۴ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۹۴,۰۸۱ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۷۷۶ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹۶,۸۴۷ |
![]() |
JOD | دینار اردن | ۸۰۷,۰۳۲ | ![]() |
EUR | یورو | ۷۲۶,۲۰۵ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۴,۵۶۶ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۳,۵۴۳ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۹۶۰ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۷۶۷ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۴,۹۶۸ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۵۸۰ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۴,۳۷۲ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۴۴۵ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۵۶۸ | ![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۲۱۳ | ![]() |