قیمت شاهین اتوماتیک امروز پنجشنبه 11 دی ماه در بازار خودرو با افزایش 35 میلیون تومان به یک میلیارد و 525 میلیون تومان رسید.
به گزارش فرارو؛ قیمت شاهین دنده ای اما تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و همچنان با نرخ یک میلیارد و 390 میلیون تومان فروخته می شود.
کوییک GX L در بازار امروز 760 میلیون تومان قیمت خورده که ارزان ترین سواری بازار در حال حاضر است. ساینا S بنزینی دیگر خودرو اقتصادی سایپا با قیمت 820 میلیون تومان فروخته می شود.
قیمت سهند S از سوی فروشندگان 900 میلیون تومان اعلام شده است. خرید تیپ اتوماتیک این خودرو 285 میلیون تومان بیشتر آب می خورد.
اطلس اتوماتیک پلاس نیز با قیمت یک میلیارد و 200 میلیون تومان عرضه شده است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار
| خودرو | 10 دی ۱۴۰۴ | 11 دی ۱۴۰۴ |
| ساینا S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | 820 میلیون تومان | 820 میلیون تومان |
| کوییک GX L دنده ای مدل ۱۴۰۴ | 760 میلیون تومان | 760 میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | 780 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | 970 میلیون تومان | 970 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E | یک میلیارد و 185 میلیون تومان | یک میلیارد و 185 میلیون تومان |
| شاهین دنده ای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 390 میلیون تومان | یک میلیارد و 390 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 490 میلیون تومان | یک میلیارد و 525 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 700 میلیون تومان |


