به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه چهارم اسفند_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۷۸,۷۶۹ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۶۲۴,۶۵۱ ریال و قیمت هر درهم به ۳۷۵,۴۳۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۷۸,۷۶۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۷۴۹,۲۷۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۶۷۳,۳۰۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۴۳,۲۶۷ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۶,۲۰۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۴,۶۰۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۴,۳۰۱ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۷۵,۴۳۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۴,۲۳۳,۱۱۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۶۴,۲۷۵ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۸۳۶,۷۹۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۶۶,۰۰۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۳۷۱,۸۳۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۹۴۸,۲۲۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۷۵,۵۷۷ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۸۰,۹۳۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۹,۶۰۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۶,۹۰۵ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۵۶,۴۰۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۹۹,۰۰۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۱,۷۳۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۹۱۸,۸۰۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۴۵,۹۵۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۴۵۰,۳۴۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۲۴,۱۴۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۶۱,۰۰۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۴۱,۹۴۰ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۶۱۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۸۹۳,۴۰۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۴۴,۳۱۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰۵,۳۹۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۸۷,۷۸۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۴,۱۷۲,۷۴۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۳۲,۳۷۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۸۹۶,۷۵۹ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۸۲۹,۸۰۳ |
|
| EUR | یورو | ۱,۶۲۴,۶۵۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۰,۶۸۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۸۵,۰۵۴ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۶,۷۶۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۲۰,۵۱۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۵۳,۳۹۵ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۷۶۲,۸۲۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۲۳۴,۰۴۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۳۷,۱۶۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۷۰,۶۶۶ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۱۵ |
|


