قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 66,653,000 722,000 (1/08%) 66,653,000 67,468,000 ۱۱:۳۱:۳۰
قیمت طلای 24 عیار 88,870,000 964,000 (1/08%) 88,870,000 89,957,000 ۱۱:۳۱:۳۱
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,080,400 6,600 (0/61%) 1,080,400 1,088,300 ۱۱:۰۲:۰۴

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 780,800,000 7,050,000 (0/91%) 780,800,000 783,100,000 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت سکه بهار آزادی 732,700,000 2,800,000 (0/38%) 732,700,000 735,300,000 ۱۱:۳۱:۴۰
قیمت نیم سکه بهار آزادی 485,000,000 3,000,000 (0/62%) 485,000,000 487,000,000 ۱۱:۳۰:۳۱
قیمت ربع سکه بهار آزادی 244,000,000 1,000,000 (0/41%) 244,000,000 245,000,000 ۱۱:۳۰:۳۱
قیمت سکه گرمی 126,000,000 0 (0%) 126,000,000 126,000,000 ۱۱:۱۴:۵۵

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 775,550,000 7,050,000 (0/91%) 775,550,000 784,600,000 ۱۱:۳۱:۴۰
قیمت سکه بهار آزادی 732,850,000 3,250,000 (0/44%) 732,850,000 736,200,000 ۱۱:۳۰:۵۰
قیمت نیم سکه بهار آزادی 485,600,000 3,000,000 (0/62%) 485,600,000 487,600,000 ۱۱:۳۱:۳۱
قیمت ربع سکه بهار آزادی 244,400,000 1,000,000 (0/41%) 244,400,000 245,400,000 ۱۱:۳۱:۴۰
قیمت سکه گرمی 126,300,000 0 (0%) 126,300,000 126,300,000 ۱۱:۱۴:۵۵

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت انس طلا 2,910.02 1.79 (0/06%) 2,910.02 2,921.05 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت انس نقره 32.71 0.00 (0/01%) 32.71 32.99 ۱۱:۳۱:۰۲
قیمت انس پلاتین 978.60 9.50 (0/96%) 978.60 996.60 ۱۱:۳۱:۰۴
قیمت انس پالادیوم 945.25 6.25 (0/66%) 945.25 956.50 ۱۱:۳۱:۰۴

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 926,150 4,150 (0/45%) 926,150 927,700 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت یورو 1,015,400 1,500 (0/15%) 1,015,400 1,017,700 ۱۱:۳۱:۳۲
قیمت پوند انگلیس 1,204,700 3,000 (0/25%) 1,204,700 1,206,900 ۱۱:۳۱:۳۲
قیمت درهم امارات 254,810 1,050 (0/41%) 254,810 255,230 ۱۱:۳۱:۳۲
قیمت لیر ترکیه 25,400 100 (0/39%) 25,400 25,500 ۱۱:۰۳:۲۳
قیمت یوان چین 128,600 200 (0/16%) 128,600 128,900 ۱۱:۳۰:۴۳
قیمت ین ژاپن 627,770 2,100 (0/33%) 627,770 629,430 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت دلار کانادا 646,700 3,400 (0/53%) 646,700 648,700 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت دلار استرالیا 585,700 2,600 (0/45%) 585,700 586,900 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت دلار نیوزیلند 531,400 1,900 (0/36%) 531,400 532,800 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت فرانک سوئیس 1,056,200 900 (0/09%) 1,056,200 1,058,000 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت افغانی 13,160 60 (0/46%) 13,160 13,300 ۱۱:۳۰:۴۳
قیمت کرون سوئد 92,800 300 (0/32%) 92,800 93,200 ۱۱:۲۹:۴۰
قیمت کرون دانمارک 136,200 200 (0/15%) 136,200 136,400 ۱۱:۳۱:۱۶
قیمت کرون نروژ 87,400 400 (0/46%) 87,400 87,600 ۱۱:۳۱:۳۲
قیمت دینار کویت 3,030,400 12,800 (0/42%) 3,030,400 3,035,400 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت ریال عربستان 248,850 1,070 (0/43%) 248,850 249,270 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت ریال قطر 265,800 1,100 (0/42%) 265,800 266,300 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت ریال عمان 2,421,200 9,700 (0/4%) 2,421,200 2,425,200 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت دینار عراق 656 3 (0/46%) 656 658 ۱۱:۰۹:۲۷
قیمت لیر سوریه 71 0 (0%) 71 72 ۲۰ اسفند
قیمت روپیه هند 10,680 50 (0/47%) 10,680 10,700 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت روپیه پاکستان 3,348 14 (0/42%) 3,348 3,353 ۱۱:۳۰:۴۴
قیمت دلار سنگاپور 699,300 1,700 (0/24%) 699,300 700,900 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت وون کره جنوبی 640 0 (0%) 640 650 ۲۰ اسفند
قیمت دلار هنگ کنگ 120,000 500 (0/42%) 120,000 120,200 ۱۱:۰۹:۲۸
قیمت رینگیت مالزی 210,300 200 (0/1%) 210,300 210,600 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت بات تایلند 27,500 30 (0/11%) 27,500 27,580 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت روبل روسیه 10,760 110 (1/02%) 10,760 10,800 ۱۱:۲۸:۳۸
قیمت منات آذربایجان 549,900 2,300 (0/42%) 549,900 550,900 ۱۱:۳۱:۳۳
قیمت دینار بحرین 2,472,400 9,800 (0/4%) 2,472,400 2,476,700 ۱۱:۳۱:۳۴
قیمت منات ترکمنستان 266,700 1,100 (0/41%) 266,700 267,200 ۱۱:۳۰:۴۹
قیمت سامانی تاجیکستان 86,400 300 (0/35%) 86,400 86,600 ۱۱:۲۸:۴۳
قیمت سوم قرقیزستان 10,660 50 (0/47%) 10,660 10,680 ۱۱:۲۲:۴۴
منبع: تسنیم

پیشنهادی باخبر