به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هفتم اسفند_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۹۰,۴۵۵ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۶۴۱,۳۰۲ ریال و قیمت هر درهم به ۳۷۸,۶۱۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۹۰,۴۵۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۷۸۰,۳۰۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۷۰۰,۰۰۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۴۵,۵۳۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۷,۵۶۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۷,۵۷۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۴,۴۵۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۷۸,۶۱۳ |
|
| KWD | دینار کویت | ۴,۲۸۴,۴۴۴ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۶۹,۴۹۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۸۴۰,۴۷۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۶۸,۰۱۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۳,۴۱۳,۲۷۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۹۶۰,۰۳۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۷۸۷,۱۹۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۸۲,۹۰۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۹,۹۵۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۷,۱۲۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۶۰,۹۵۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۱۰۰,۲۶۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۱,۸۶۳ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۹۳۴,۸۰۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۵۰,۳۶۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۴۹۴,۳۲۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۳۹,۶۷۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۷۵,۶۵۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۴۲,۴۹۸ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۶۲۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۹۰۲,۹۹۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۳۴۸,۵۵۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰۷,۸۷۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۱۹۱,۳۱۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۴,۲۳۱,۸۴۷ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۳۳۷,۶۵۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۹۲۰,۷۰۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۸۵۳,۱۲۷ |
|
| EUR | یورو | ۱,۶۴۱,۳۰۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۱,۷۴۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۹۱,۶۷۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۷۸,۳۰۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۲۰,۸۳۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۵۹,۳۹۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۷۷۲,۸۳۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۲,۲۸۳,۶۷۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۳۸,۵۷۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۷۴,۴۸۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۱۹ |
|


