قیمت روز خودرو ۲۰ آذر ۱۴۰۴

رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 842,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,100,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 825,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 890,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,120,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 740,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 844,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 910,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 733,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 732,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 744,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 742,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 760,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,190,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,316,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,366,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,605,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 554,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 560,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 577,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 582,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 1,040,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 1,050,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 971,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 977,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,046,000,000 | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,195,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,800,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,460,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,450,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,195,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 3,950,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,170,000,000 | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 779,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,007,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,200,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,220,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,280,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,305,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,330,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,545,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,028,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,190,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,267,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,288,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,425,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,458,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 976,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,296,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,557,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,470,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,675,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,980,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,660,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,670,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,000,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,110,000,000 | 1,011,400,000 |


