به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستودوم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۵,۱۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۱,۳۲۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۷,۴۵۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۵,۱۳۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۶,۰۱۲ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۸۲۴,۳۸۱ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۷۰,۶۱۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۶۵۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۰۳,۰۷۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۲۴۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۷,۴۵۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۳۹,۲۴۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳۴,۱۵۶ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۱,۱۹۲ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۴,۳۱۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۷۰۴,۸۱۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۶,۰۷۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۸۰,۰۵۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۸,۸۸۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۳۶۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۲۲۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۸۰,۳۰۰ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۵۰,۱۱۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۳۵,۶۷۸ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۵,۰۱۱ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۴۵,۴۵۷ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۷,۸۹۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۳۷,۰۶۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۲۳۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۵۲,۶۹۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۷۱,۸۶۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۲۰,۸۸۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۹۳,۰۲۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۲,۰۷۶,۹۳۳ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۶۰,۱۰۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۴۴,۰۹۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۲۵,۶۵۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۴,۷۶۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۵,۸۸۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۴۳,۴۰۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۴۲۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۹۲۴ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۲۲,۸۵۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۶,۰۴۳ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۱۱,۰۵۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۷۱,۲۱۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۷,۵۵۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۴۶۸ |
|


