| نوع | قیمت (تومان) | تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۴٪ | ۸۳,۲۷۷,۵۹۰ | ۱,۰۲۲,۴۱۰ (۱.۲۳٪) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹,۴۶۰,۷۳۰ | ۲.۵۴٪ | ۱۹,۲۲۴,۷۰۰ | ۲۳۶,۰۳۰ (۱.۲۳٪) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪ | ۱۸۷,۹۳۲,۳۰۰ | ۷,۵۶۷,۷۰۰ (۴.۰۳٪) |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۹٪ | ۱۸۷,۹۳۲,۳۰۰ | ۴,۵۶۷,۷۰۰ (۲.۴۳٪) |
| نیم سکه | ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۸٪ | ۹۴,۱۰۱,۱۶۰ | ۶,۶۹۸,۸۴۰ (۷.۱۲٪) |
| ربع سکه | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۲٪ | ۴۷,۱۷۷,۵۱۰ | ۹,۳۲۲,۴۹۰ (۱۹.۷۶٪) |
| سکه گرمی | ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۴۹٪ | ۷۹۷,۲۷۳,۳۵۰ | ۷۷۹,۰۸۳,۳۵۰ (-۹۷.۷۲٪) |
| انس طلا | ۴,۹۱۵.۳۷ دلار | ۳.۳۹٪ | ۴,۹۱۵.۳۷ دلار | - |
| انس نقره | ۷۴.۹۳ دلار | ۱۱.۳۴٪ | ۷۴.۹۳ دلار | - |


