به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه یکم آذر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۳۱,۷۸۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۴,۴۱۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۹,۲۵۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۳۱,۷۸۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۸,۷۳۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۴,۵۴۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۹۷۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۷۳۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۷۶۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۲۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۹,۲۵۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۵۹,۹۱۸ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۳,۹۶۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۴,۶۳۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۷,۳۴۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۶۵,۱۱۲ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۷,۲۰۹ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۷۳۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۶۶۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۸۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۶۱۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۵,۴۳۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۵,۹۷۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۸,۷۰۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۰,۵۸۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۰۱,۵۹۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۶۰,۵۹۹ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۱,۵۵۲ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۶۵ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۰,۰۶۵ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۸,۰۵۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۰,۲۹۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۴,۷۱۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۵۸,۸۷۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۵,۱۷۹ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۰۹,۲۴۱ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۴۹,۳۶۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۴,۴۱۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۵,۶۹۲ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۲,۷۶۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۶,۰۱۵ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۱۱۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۳۴۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۴,۲۳۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۳,۸۴۳ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۵,۱۴۷ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۲,۱۱۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۱۷ |
|


